Sunbelt Heating & Air (sample) · last 30 days
20 fixes found, worth about $2,449 a month
This is what PPC Master shows after connecting a Google Ads account. The account is made up, the analysis is real: every number below comes from the same rules that run on live accounts.
Spend
$6,329
▲ 4.6%Conversions
70
▲ 9.4%Cost / conv.
$90.42
▼ 4.4%Grade
D · 45/100
What the AI analyst would tell this owner
Example summary built from this account's numbers. On your account, the AI writes it from your data.
About $2,449 a month is going to clicks that won't turn into customers, roughly 39% of spend. The biggest items: turn off Search partners where it doesn't convert ($524); stop paying for clicks from outside your area ($368); pause 1 losing keyword in "AC Repair" ($292). Before pausing "Emergency AC Repair", check call tracking: its searches are exactly what you sell.
Budget pacing · November
$605 of $6,000 spent after 3 of 30 days
Projected month-end
$6,055 (101% of budget)Spending now
$202/dayNeeded to land on budget
$200/dayCampaign daily budgets
$215/dayWhen your ads spend and convert
Last 30 days, account time zone. Darker = more spend. Green converted, red spent with no conversions.
| Day | 12am | 1am | 2am | 3am | 4am | 5am | 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm | 7pm | 8pm | 9pm | 10pm | 11pm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Mon 12am: $5, 2 clicks, 0 conversions | Mon 1am: $6, 3 clicks, 0 conversions | Mon 2am: $5, 2 clicks, 0 conversions | Mon 3am: $5, 2 clicks, 0 conversions | Mon 4am: $4, 2 clicks, 0 conversions | Mon 5am: $4, 2 clicks, 0 conversions | Mon 6am: $8, 3 clicks, 0.1 conversions | Mon 7am: $8, 2 clicks, 0.1 conversions | Mon 8am: $13, 4 clicks, 0.2 conversions | Mon 9am: $14, 4 clicks, 0.2 conversions | Mon 10am: $9, 3 clicks, 0.1 conversions | Mon 11am: $12, 4 clicks, 0.2 conversions | Mon 12pm: $15, 5 clicks, 0.2 conversions | Mon 1pm: $13, 4 clicks, 0.2 conversions | Mon 2pm: $15, 5 clicks, 0.2 conversions | Mon 3pm: $12, 4 clicks, 0.2 conversions | Mon 4pm: $10, 3 clicks, 0.1 conversions | Mon 5pm: $15, 4 clicks, 0.2 conversions | Mon 6pm: $14, 4 clicks, 0.2 conversions | Mon 7pm: $8, 2 clicks, 0.1 conversions | Mon 8pm: $8, 2 clicks, 0.1 conversions | Mon 9pm: $5, 2 clicks, 0.1 conversions | Mon 10pm: $5, 2 clicks, 0 conversions | Mon 11pm: $5, 2 clicks, 0 conversions |
| Tue | Tue 12am: $5, 2 clicks, 0 conversions | Tue 1am: $6, 3 clicks, 0 conversions | Tue 2am: $5, 2 clicks, 0 conversions | Tue 3am: $4, 2 clicks, 0 conversions | Tue 4am: $5, 2 clicks, 0 conversions | Tue 5am: $5, 2 clicks, 0 conversions | Tue 6am: $8, 2 clicks, 0.1 conversions | Tue 7am: $8, 3 clicks, 0.1 conversions | Tue 8am: $10, 3 clicks, 0.1 conversions | Tue 9am: $12, 4 clicks, 0.2 conversions | Tue 10am: $13, 4 clicks, 0.2 conversions | Tue 11am: $13, 4 clicks, 0.2 conversions | Tue 12pm: $17, 5 clicks, 0.2 conversions | Tue 1pm: $13, 4 clicks, 0.2 conversions | Tue 2pm: $10, 3 clicks, 0.1 conversions | Tue 3pm: $13, 4 clicks, 0.2 conversions | Tue 4pm: $12, 3 clicks, 0.2 conversions | Tue 5pm: $15, 5 clicks, 0.2 conversions | Tue 6pm: $16, 5 clicks, 0.2 conversions | Tue 7pm: $6, 2 clicks, 0.1 conversions | Tue 8pm: $7, 2 clicks, 0.1 conversions | Tue 9pm: $6, 2 clicks, 0.1 conversions | Tue 10pm: $5, 2 clicks, 0 conversions | Tue 11pm: $6, 3 clicks, 0 conversions |
| Wed | Wed 12am: $5, 2 clicks, 0 conversions | Wed 1am: $4, 2 clicks, 0 conversions | Wed 2am: $5, 2 clicks, 0 conversions | Wed 3am: $4, 2 clicks, 0 conversions | Wed 4am: $6, 3 clicks, 0 conversions | Wed 5am: $6, 3 clicks, 0 conversions | Wed 6am: $6, 2 clicks, 0.1 conversions | Wed 7am: $7, 2 clicks, 0.1 conversions | Wed 8am: $11, 3 clicks, 0.2 conversions | Wed 9am: $11, 3 clicks, 0.2 conversions | Wed 10am: $17, 5 clicks, 0.2 conversions | Wed 11am: $14, 4 clicks, 0.2 conversions | Wed 12pm: $13, 4 clicks, 0.2 conversions | Wed 1pm: $13, 4 clicks, 0.2 conversions | Wed 2pm: $10, 3 clicks, 0.1 conversions | Wed 3pm: $14, 4 clicks, 0.2 conversions | Wed 4pm: $16, 5 clicks, 0.2 conversions | Wed 5pm: $12, 4 clicks, 0.2 conversions | Wed 6pm: $14, 4 clicks, 0.2 conversions | Wed 7pm: $6, 2 clicks, 0.1 conversions | Wed 8pm: $6, 2 clicks, 0.1 conversions | Wed 9pm: $9, 3 clicks, 0.1 conversions | Wed 10pm: $5, 2 clicks, 0 conversions | Wed 11pm: $5, 2 clicks, 0 conversions |
| Thu | Thu 12am: $5, 2 clicks, 0 conversions | Thu 1am: $4, 2 clicks, 0 conversions | Thu 2am: $5, 2 clicks, 0 conversions | Thu 3am: $6, 3 clicks, 0 conversions | Thu 4am: $5, 2 clicks, 0 conversions | Thu 5am: $6, 3 clicks, 0 conversions | Thu 6am: $6, 2 clicks, 0.1 conversions | Thu 7am: $6, 2 clicks, 0.1 conversions | Thu 8am: $15, 5 clicks, 0.2 conversions | Thu 9am: $13, 4 clicks, 0.2 conversions | Thu 10am: $15, 4 clicks, 0.2 conversions | Thu 11am: $14, 4 clicks, 0.2 conversions | Thu 12pm: $9, 3 clicks, 0.1 conversions | Thu 1pm: $13, 4 clicks, 0.2 conversions | Thu 2pm: $14, 4 clicks, 0.2 conversions | Thu 3pm: $13, 4 clicks, 0.2 conversions | Thu 4pm: $16, 5 clicks, 0.2 conversions | Thu 5pm: $11, 3 clicks, 0.2 conversions | Thu 6pm: $10, 3 clicks, 0.1 conversions | Thu 7pm: $8, 2 clicks, 0.1 conversions | Thu 8pm: $7, 2 clicks, 0.1 conversions | Thu 9pm: $8, 3 clicks, 0.1 conversions | Thu 10pm: $6, 3 clicks, 0 conversions | Thu 11pm: $4, 2 clicks, 0 conversions |
| Fri | Fri 12am: $5, 2 clicks, 0 conversions | Fri 1am: $5, 2 clicks, 0 conversions | Fri 2am: $5, 2 clicks, 0 conversions | Fri 3am: $6, 3 clicks, 0 conversions | Fri 4am: $5, 2 clicks, 0 conversions | Fri 5am: $4, 2 clicks, 0 conversions | Fri 6am: $7, 2 clicks, 0.1 conversions | Fri 7am: $6, 2 clicks, 0.1 conversions | Fri 8am: $16, 5 clicks, 0.2 conversions | Fri 9am: $15, 5 clicks, 0.2 conversions | Fri 10am: $10, 3 clicks, 0.1 conversions | Fri 11am: $13, 4 clicks, 0.2 conversions | Fri 12pm: $12, 3 clicks, 0.2 conversions | Fri 1pm: $13, 4 clicks, 0.2 conversions | Fri 2pm: $17, 5 clicks, 0.2 conversions | Fri 3pm: $12, 4 clicks, 0.2 conversions | Fri 4pm: $12, 4 clicks, 0.2 conversions | Fri 5pm: $13, 4 clicks, 0.2 conversions | Fri 6pm: $11, 3 clicks, 0.2 conversions | Fri 7pm: $8, 3 clicks, 0.1 conversions | Fri 8pm: $8, 2 clicks, 0.1 conversions | Fri 9pm: $6, 2 clicks, 0.1 conversions | Fri 10pm: $5, 2 clicks, 0 conversions | Fri 11pm: $4, 2 clicks, 0 conversions |
| Sat | Sat 12am: $4, 2 clicks, 0 conversions | Sat 1am: $5, 2 clicks, 0 conversions | Sat 2am: $4, 2 clicks, 0 conversions | Sat 3am: $4, 2 clicks, 0 conversions | Sat 4am: $4, 2 clicks, 0 conversions | Sat 5am: $3, 1 clicks, 0 conversions | Sat 6am: $6, 2 clicks, 0.1 conversions | Sat 7am: $6, 2 clicks, 0.1 conversions | Sat 8am: $10, 3 clicks, 0.1 conversions | Sat 9am: $11, 3 clicks, 0.2 conversions | Sat 10am: $8, 2 clicks, 0.1 conversions | Sat 11am: $9, 3 clicks, 0.1 conversions | Sat 12pm: $13, 4 clicks, 0.2 conversions | Sat 1pm: $10, 3 clicks, 0.1 conversions | Sat 2pm: $11, 3 clicks, 0.2 conversions | Sat 3pm: $10, 3 clicks, 0.1 conversions | Sat 4pm: $7, 2 clicks, 0.1 conversions | Sat 5pm: $12, 3 clicks, 0.2 conversions | Sat 6pm: $12, 4 clicks, 0.2 conversions | Sat 7pm: $6, 2 clicks, 0.1 conversions | Sat 8pm: $6, 2 clicks, 0.1 conversions | Sat 9pm: $4, 1 clicks, 0.1 conversions | Sat 10pm: $3, 2 clicks, 0 conversions | Sat 11pm: $5, 2 clicks, 0 conversions |
| Sun | Sun 12am: $4, 2 clicks, 0 conversions | Sun 1am: $5, 2 clicks, 0 conversions | Sun 2am: $4, 2 clicks, 0 conversions | Sun 3am: $3, 1 clicks, 0 conversions | Sun 4am: $4, 2 clicks, 0 conversions | Sun 5am: $4, 2 clicks, 0 conversions | Sun 6am: $6, 2 clicks, 0.1 conversions | Sun 7am: $7, 2 clicks, 0.1 conversions | Sun 8am: $8, 2 clicks, 0.1 conversions | Sun 9am: $9, 3 clicks, 0.1 conversions | Sun 10am: $11, 3 clicks, 0.2 conversions | Sun 11am: $10, 3 clicks, 0.1 conversions | Sun 12pm: $13, 4 clicks, 0.2 conversions | Sun 1pm: $11, 3 clicks, 0.2 conversions | Sun 2pm: $8, 2 clicks, 0.1 conversions | Sun 3pm: $11, 3 clicks, 0.2 conversions | Sun 4pm: $10, 3 clicks, 0.1 conversions | Sun 5pm: $11, 3 clicks, 0.2 conversions | Sun 6pm: $13, 4 clicks, 0.2 conversions | Sun 7pm: $5, 1 clicks, 0.1 conversions | Sun 8pm: $5, 2 clicks, 0.1 conversions | Sun 9pm: $6, 2 clicks, 0.1 conversions | Sun 10pm: $4, 2 clicks, 0 conversions | Sun 11pm: $5, 2 clicks, 0 conversions |
- 10pm–6am: $264 and 119 clicks with 0 conversions (99% sure it's not luck)
See this for your own account
Connect Google Ads read-only. Nothing changes until you approve it, and every change can be undone.
Run my free audit